2010年元月13日上午,我所第九届学术年会在科研综合楼报告厅隆重举行。吴福元副所长主持了开幕式。
朱日祥所长做2009年度科研工作报告,他热情总结了2009年全所科研工作的进展,提出了今后的努力方向。并提出,为鼓励科研人员创新,通过认真评议,评选出我所2009年度的十大科技成果,并向科研人员表示祝贺。随后,朱日祥所长亲自为获奖者颁奖并合影留念。
我所第九届学术年会将进行两天,约有200人出席了今天的开幕式。
序号 | 部 门 | SCI论文 | 国际重要论文集论文(篇) | Ei论文(篇) | 国内论文(篇) | 出版著作(部) | ||
SCI论文总数(篇) | 国际SCI论文(篇) | 国内SCI论文(篇) | ||||||
1 | 地球深部结构与过程研究室 | 34 | 21 | 13 | 2 | 13 | ||
2 | 岩石圈演化研究室 | 48 | 30 | 18 | 4 | 12 | ||
3 | 青藏高原研究室 | 28 | 12 | 16 | 2 | 30 | 1 | |
4 | 油气资源研究室 | 34 | 14 | 20 | 1 | 28 | ||
5 | 固体矿产资源研究室 | 30 | 12 | 18 | 1 | 16 | ||
6 | 工程地质与水资源研究室 | 25 | 15 | 10 | 9 | 27 | 2 | |
7 | 新生代地质与环境研究室 | 23 | 20 | 3 | 9 | |||
8 | 地磁与空间物理研究室 | 23 | 16 | 7 | 6 | 1 | ||
9 | 科技支撑系统 | 7 | 4 | 3 | ||||
10 | 离退休与其他部门 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
总 计 | 255 | 145 | 110 | 1 | 19 | 143 | 4 | |
255 |
|
|||||
|