 
 
人员组成:
实验室主任:郭光军研究员
办公室:地1楼1005房间 
电  话:010-82998369
E-mail:guogj@mail.iggcas.ac.cn
技术人员:韩丙耀 工程师 
办公室:地6楼220房间 
电  话:010-82998368 
E-mail:hanby@mail.iggcas.ac.cn
联系亿百体育:北京市朝阳区北土城西路19号,emc易倍,邮编100029 
目标定位:
(1)规模适当,方便好用的超级计算测试平台; 
(2)安全可靠,高效智能的大数据存储基地; 
(3)以灵活弹性的方式满足科研人员的多样化特色需求。 
研究内容: 
(1)计算模拟,包含第一性原理计算、分子动力学模拟、地球动力学数值模拟、地下水渗流数值模拟、空间天气模拟、压裂缝网模拟等; 
(2)地震成像与反演,包含全波形反演、逆时偏移成像、多次波成像、叠前偏移成像、波场模拟、快速束偏移成像等; 
(3)计算地震学,包含接收函数成像、面波成像、层析成像等; 
(4)大数据人工智能计算等。 
计算资源:
| 集群名称 | 计算节点 | CPU 核心 | CPU型号 | 每节点内存/GB | 集群存储/TB | 操作系统  | 
| Mars | 15 | 720 | Intel Xeon 5220R, 2.2GHz/24C | 192 | 384 | CentOS-7.7 | 
| 6 | 576 | Intel Xeon 9242, 2.3GHz/48C | 768 | 23 | CentOS-7.7 | |
| Jupiter | 86 | 1376 | Intel Xeon E5-2670, 2.6GHz/8C | 32 | 243 | CentOS-7.2 | 
| Earth | 40 | 640 | AMD Opteron 2384, 2.6GHz/8C | 64 | 14.5 | CentOS-7.2 | 
| Venus | 27 | 324 | AMD Opteron 2431, 2.4GHz/6C | 12 | 20 | CentOS-5.8 | 
| Mercury | 30 | 240 | AMD Opteron 2384, 2.7GHz/4C | 16 | 5.5 | SUSE-10 | 
| Sandstone | 5 | 80 | Intel Xeon E5-2650, 2.6GHz/8C | 64 | 5.5 | CentOS-7.2 | 
| Mudstone | 5 | 60 | Intel Xeon X5650, 2.67GHz/4C | 48 | 2.7 | Redhat-5.5 | 
| Galileo | 4 | 64 | Intel Xeon E5-2650, 2.6GHz/8C | 64 | 20 | CentOS-7.6 | 
| Windbell | 1 | 20 | Intel Xeon Sliver-4210, 2.2GHz/10C | 383 | 25 | Windows Server 2012R2 | 
收费标准:
(1)计算测试费:   
| 集群名称 | 单笔充值金额(万元) | 价格 | 
| Mars、Jupiter、Galileo | (0-5) | 0.1元/CPU核时, 4.0元/GPU卡小时 | 
| [5-15) | 0.08元/CPU核时,3.2元/GPU卡小时 | |
| [15-30) | 0.07元/CPU核时,2.8元/GPU卡小时 | |
| [30-50) | 0.06元/CPU核时,2.4元/GPU卡小时 | |
| [50-100) | 0.05元/CPU核时,2.0元/GPU卡小时 | |
| Mercury、Venus、Earth | (0-3) | 0.1元/CPU核时 | 
| [3-30) | 0.05元/CPU核时 | |
| [30-100) | 0.03元/CPU核时 | |
|  Mudstone、Sandstone、 | 包年专用 | 0.05元/CPU核时 | 
(2)数据存储费:
| 占用硬盘空间 | 价格 | 
| 0.5 TB以内 | 免费 | 
| 0.5 TB以上部分 | 120元/TB/年 | 
(3)机柜占用费:
| 机柜占用方式 | 价格 | 
| 机柜整体包年 | 9600元/柜/年 | 
| 机柜零用包年 | 240元/U/年 | 
开户方式:
阅读《超级计算实验室用户管理条例》,填写《超级计算实验室用户申请表》,提交至机房管理员韩丙耀处(联系电话010-82998368)。